Rong MA200SH5 Switch LED 5V 40A Cyflenwad Pwer
Prif fanyleb drydanol
| AllbwnPwer (W) | Foltedd mewnbwn wedi'i raddio(VAC) | Allbwnfoltedd(VDC) | AllbwnCyfredol (a) | Rheoliadaunghywirdeb | Ripple &Sŵn(MVP-P) |
| 200 | 200—240 | +5.0 | 0-40 | ± 2% | ≤150 |
Amodau amgylcheddol
| Na. | Heitemau | Fanylebau | Unedau | Sylwadau |
| 4.1 | Tymheredd gweithredu parhaol | -30-50 | ℃ | |
| 4.2 | Tymheredd Storio | -40—80 | ℃ | |
| 4.3 | Gwaith lleithder cymharol | 10—90 (无凝露)) | % | Nodyn 1 |
| 4.4 | Storio lleithder cymharol | 10—90 | % | |
| 4.5 | Modd oeri | Oeri Awyru | ||
| 4.6 | Pwysau atmosfferig | 80—106 | Kpa |
| 4.7 | Uchder | 0-2000 | M | |
| 4.8 | Dirgryniad | 10-55Hz 19.6m/s² (2g), 20 munud yr un ar hyd echel x, y a z. | ||
| 4.9 | Sioc | 49m/s² (5g), 20 unwaith yr un echel x, y a z. |
Nodyn 1: Ychwanegwch y gofyniad newydd pan fydd y cyflenwad pŵer yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyflwr lleithder uchel.
Nodweddion trydanol
Mewnbwn nodweddion trydanol
| Na. | Heitemau | Fanylebau | Unedau | Sylwadau |
| 5.1.1 | Foltedd mewnbwn wedi'i raddio | 200-240 | Vac | Nodyn 2 |
| 5.1.2 | Ystod foltedd mewnbwn | 190-264 | Vac | |
| 5.1.3 | Ystod Amledd Mewnbwn | 47—63 | Hz | |
| 5.1.4 | Effeithlonrwydd | ≥87 (vin = 220vac 100%llwyth) | % | Llwyth Llawn (Tymheredd yr Ystafell)Nodyn 3 |
| 5.1.6 | Cerrynt mewnbwn uchaf | ≤3.0 | A | |
| 5.1.7 | Cerrynt inrush | ≤80 | A |
Nodyn 2: Ystyron y foltedd mewnbwn sydd â sgôr a'r ystod foltedd mewnbwn: Y foltedd mewnbwn sydd â sgôr yw'r appeliad cyffredinol rhyngwladol, y foltedd uchaf o fflôt foltedd mewnbwn sydd â sgôr i fyny 10%, yw'r terfyn uchaf foltedd mewnbwn, y gwerth uchaf, yr isafswm foltedd mewnbwn mewnbwn wedi'i raddio, mae'r folt mewnbwn i lawr 10%, yn isafswm 10%, yn is, mae'r cyfyngiad isaf, yn is, yn derfyn 10%, yn is, mae'r terfyn 1%, yn isaf, yn derfyn 10%, yn isaf, yn derfyn 10%, yn isafol, yw'r terfyn Mae ystod foltedd mewnbwn graddedig o 200-240 yn cyfateb i 190-264. Nid yw'r ddau derm yn gwrth -ddweud, mae hanfod yn gyson, yn unffurf, dim ond dau dymor gwahanol.
Nodyn 3: Effeithlonrwydd: foltedd allbwn terfynol wedi'i luosi â'r cerrynt allbwn, ac ynawedi'i rannu â'r foltedd mewnbwn AC, wedi'i rannu â cherrynt mewnbwn AC, wedi'i rannu â'r ffactor pŵer: effeithlonrwydd = allbwn allbwn terfynell X allbwn cerrynt / (foltedd mewnbwn AC x mewnbwn AC Mewnbwn Cyfredol X ffactor pŵer).
Nodweddion trydanol allbwn
| Na. | Heitemau
| Fanylebau | Unedau | Sylwadau
|
| 5.2.1 | Foltedd sgôr allbwn | +5.0 | VDC | |
| 5.2.2 | Allbwn yr ystod gyfredol | 0—40 | A | |
| 5.2.3 | Ystod foltedd allbwn | 4.9-5.1 | VDC | |
| 5.2.4 | Cywirdeb rheoleiddio foltedd | ± 1% | Vo | |
| 5.2.5 | Llwytho cywirdeb rheoleiddio | ± 1% | VO | |
| 5.2.6 | Cywirdeb rheoleiddio | ± 2% | Vo | |
| 5.2.7 | Crychdonni a sŵn | ≤150 | MVP-P | Llwyth Llawn; 20MHz ,104+10uf Nodyn 3 |
| 5.2.8 | Oedi allbwn pŵer | ≤2500 | ms | Nodyn 4 |
| 5.2.9 | Amser Dal i Fyny | ≥10 | ms | Vin = 220vacNODYN5 |
| 5.2.10 | Amser codi foltedd allbwn | ≤250 | ms | Nodyn 6 |
| 5.2.11 | Oddi ar orgyflenwi | ± 10% | Vo | |
| 5.2.12 | Allbwn deinamig | Mae foltedd yn newid llai na ± 5% VO;Amser Ymateb Dynamig ≤ 250US | Llwythwch 25% -50% ,50%-75% |
Nodyn 3: Prawf Ripple & Sŵn: Mae lled band Ripple & Noise wedi'i osod i 20MHz, defnyddiwch gynhwysydd cerameg 0.10UF ochr yn ochr â chynhwysydd electrolytig 10.0UF mewn cysylltydd allbwn ar gyfer mesuriadau crychdonni a sŵn.
Nodyn 4: Yr amser oedi pŵer a fesurir yw pan fydd AC yn pweru i 90% o'r foltedd allbwn penodol a welwyd ar y sianel.
Nodyn 5: Yr amser dal i fyny a fesurir yw pan fydd AC yn pweru i 90% o'r foltedd allbwn penodol a welwyd ar y sianel.
Nodyn 6: Yr amser codi a fesurir yw pan fydd y foltedd allbwn yn codi o 10% i 90% o'r allbwn penodedig Vout a welwyd ar ffurf tonnau'r sianel.
Nodweddion amddiffyn
| Na. | Heitemau | Fanylebau | Unedau | Sylwadau |
| 5.3.1 | Allbwn pwynt amddiffyn terfyn cyfredol | 44-60 | A | Model Hiccup, Auto-Recovery |
| 5.3.2 | Amddiffyn cylched byr allbwn | hamddiffyn | A |
Nodweddion eraill
| Na. | Heitemau | Fanylebau | Unedau | Sylwadau |
| 5.4.1 | MTBF | ≥50,000 | H | |
| 5.4.2 | Cerrynt Gollyngiadau | < 1.0mA (vin = 220Vac) | GB8898-2001 9.1.1 |
Nodweddion Diogelwch
| Na. | Heitemau
| Phrofestamodau | Safon/spec | |
| 6.1 | Foltedd ynysu | Mewnbwn-allbwn | 3000VAC/10MA/1MIN | Dim fflachiad, naneakdown |
| Mewnbwn-pe | 1500VAC/10MA/1 munud | Dim fflachiad, naneakdown | ||
| Allbwn-pe | 500VAC/10MA/1 munud | Dim fflachiad, naneakdown | ||
| 6.2 | Gwrthiant inswleiddio | Mewnbwn-allbwn | DC500V | 10mΩ min |
| Mewnbwn-pe | DC500V | 10mΩ min | ||
| Allbwn-pe | DC500V | 10mΩ min | ||
Nodyn: Dylid byrhau llinell fewnbwn (pob L&N); a dylid byrhau'r holl allbwn.
Llinell Guiding
Y diffiniad o briodweddau mecanyddol a chysylltwyr (unedau : mm)
Cysylltiad pin
Cysylltiad mewnbwn con1: 5pin 9.6mm
Model Cysylltiad Mewnbwn: 300V 20A
| Na. | Na. | Diffinio. |
| 1 | Pin1 | Niwtral |
| 2 | Pin2 | Niwtral |
| 3 | Pin3 | Leinia |
| 4 | Pin4 | Leinia |
| 5 | Pin5 | Phriddith |
Nodyn: Wynebwch y cysylltiad o'r chwith i'r dde.
Cysylltiad Allbwn Con2: 6pin 9.6mm
Model Cysylltiad Allbwn: 300V 20A
| Na. | Na. | Diffinio. |
| 1 | Pin1 | Ngrd |
| 2 | Pin2 | Ngrd |
| 3 | Pin3 | Ngrd |
| 4 | Pin4 | +5.0VDC |
| 5 | Pin5 | +5.0VDC |
| 6 | Pin6 | +5.0VDC |
Nodyn: Wynebwch y cysylltiad o'r chwith i'r dde.








