Colorlight s20 Anfon rheolydd blwch gydag 20 porthladd allbwn ar gyfer sgrin LED dan do awyr agored
Nodweddion
● Mewnbynnau: 1 × dp 1.2, 1 × hdmi 2.0
● Yn cefnogi newid di -dor rhwng ffynonellau signal
● Llwytho Capasiti: Hyd at 8.85 miliwn picsel, y lled neu'r uchder uchaf: 8192 picsel
● Llwytho capasiti un porthladd Ethernet: hyd at 650 mil o bicseli, y lled neu uchder uchaf: 4096 picsel. Bydd y capasiti llwytho yn lleihau pan fydd yr uchder yn fwy na 1280 picsel.
● Datrysiad mewnbwn: Hyd at 4096 × 2160@60Hz, gan gefnogi gosod datrysiad wedi'i addasu o fewn yr ystod reoli.
● Allbynnau: 20 porthladd Ethernet Gigabit, yn cefnogi diswyddo porthladd Ethernet neu ddiswyddo rheolydd
● Yn cefnogi rheolaeth rhaeadru USB a rheoli protocol RS232
● Mewnbwn ac allbwn sain ar wahân
● Yn cefnogi arddangos 3D (dewisol)
● Gwell llwyd ar ddisgleirdeb isel
● Yn gydnaws â'r holl gerdyn derbynnydd a chardiau amlswyddogaethol o Colorlight
Caledwedd
Ffrynt
| Nifwynig | Heitemau | Swyddogaeth |
| 1 | Lcd | Arddangos y ddewislen gweithredu a gwybodaeth system |
| 2 | Bwlyn | Trowch y bwlyn i ddewis eitem neu addasu'r paramedr; Pwyswch y bwlyn i gadarnhau eich dewis neu addasiad |
|
3 |
Allwedd swyddogaeth | Iawn: Rhowch allwedd ESC: Allwedd Dianc Disglair: Addasiad Disgleirdeb Du: Blackout |
| 4 | Allwedd Dewis | HDMI: SelectHDM12.0 fel y ffynhonnell signal DP: Dewiswch DP1.2 fel y ffynhonnell signal |
| 5 | Newid pŵer | Newid pŵer ar gyfer y ddyfais |
Feithrina ’
| Mewnbynner | ||
| 1 | Hdmi2.0 | 1 × HDMI2.0 |
| 2 | DP1.2 | 1 × DP1.2 |
| Allbwn | ||
| 1 | Port1-20 | RJ45,20 Allbynnau Ethernet Gigabit |
| 2 | 3d (dewisol) | Allbwn y signal rheoli 3D |
| Reolaf | ||
| 1 | USB IN | Mewnbwn USB, yn cysylltu â PC ar gyfer difa chwilod |
| 2 | Usb allan | Allbwn USB, fel allbwn rhaeadru |
| 3 | RS232 | Rj11 (6p6c)*, cysylltu â'r ddyfais trydydd parti |
| Sain | ||
| 1 | Sain yn | Mewnbwn sain, mewnbwn signalau sain o'r cyfrifiadur neu ddyfeisiau eraill |
| 2 | Audi00ut | Allbwn sain, allbwn signalau sain i'r siaradwr (cefnogi prosesu ac allbynnu signal sain HDMI a DP) |
| Bwerau Cyflanwaf | ||
| 1 | AC100 ~ 240V | Rhyngwyneb pŵer AC, sy'n cynnwys ffiws adeiledig |
Nodyn:*DB9 Benyw i RJ11 (6P6C) Cebl:
Manylebau Dyfais
| Fodelith | S20 | |
| Maint siasi | 2U | |
| Nhrydanol Fanylebau | Foltedd mewnbwn | AC100 ~ 240V, 50/60Hz |
| Bwerau Defnyddiau | 40W | |
| Weithredol Hamgylchedd | Nhymheredd | -20 ℃ ~ 70 ℃/-4 ° F ~ 158f |
| Lleithder | 0%RH ~ 80%RH, Di-gondensio | |
| Storfeydd Hamgylchedd | Nhymheredd | -40 ℃ ~ 80 ℃/-40f ~ 176f |
| Lleithder | 0%RH ~ 90%RH, Di-gondensio | |
| Nyfais Fanylebau | Nifysion | WXH × L/482.6 × 88.0 × 369.0mm3/19 "× 3.5" × 14.5 " |
| Pwysau net | 5.1kg/11.24 pwys | |
| Pacio Fanylebau | Nifysion | W × H × L/525.0 × 150.0 × 455.0mm3/20.7 "× 5.9" × 17.9 " |
| Pwysau net | 6.7kg/14.77 pwys | |
Manylebau Technegol
| Hdmi2.0 (a) | |||
| Safonol | Mae manyleb HDMI2.0, Safon EIA/CEA-861, yn cefnogi EDID yn ôl sy'n gydnaws â HDMI1.4 a HDMI1.3 | ||
|
Mewnbynner | Fformation | Datrysiad Mewnbwn Uchaf | |
| 8bit | RGB444 | 4096 × 2160@60Hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| Cyfradd | 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60/120/144Hz | ||
| Cefnogi mewnbwn sain | |||
| DP1.2 | |||
| Safonol | Manyleb DP1.2, yn cefnogi EDID | ||
|
Mewnbynner | Fformation | Datrysiad Mewnbwn Uchaf | |
| 8bit | RGB444 | 4096 × 2160@60Hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| Cyfradd | 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60/120/144Hz | ||
| Cefnogi mewnbwn sain | |||
Nifysion
Uned: mm
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)




